基本情報
| 病院名 | 県民健康プラザ鹿屋医療センター |
|---|---|
| 区分 | |
| 住所 | 〒893-0013 鹿児島県鹿屋市札元1-8-8 |
| TEL | 0994-42-5101 |
| URL | http://hospital.pref.kagoshima.jp/kanoya/ |
HIV診療
| 主担当診療科 | 内科 |
|---|
病院情報
| 病床数 | 総床数186床(内一般182床) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診療時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初回予約 | 要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初診紹介状 | 要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス | 鹿屋バスセンターから都城行・高隈行にて「県民健康プラザ」下車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 療養・福祉窓口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 |
地図
| 病院名 | 県民健康プラザ鹿屋医療センター |
|---|---|
| 区分 | |
| 住所 | 〒893-0013 鹿児島県鹿屋市札元1-8-8 |
| TEL | 0994-42-5101 |
| URL | http://hospital.pref.kagoshima.jp/kanoya/ |
| 主担当診療科 | 内科 |
|---|
| 病床数 | 総床数186床(内一般182床) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診療時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初回予約 | 要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初診紹介状 | 要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス | 鹿屋バスセンターから都城行・高隈行にて「県民健康プラザ」下車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 療養・福祉窓口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 |