基本情報
| 病院名 | 飯塚病院 |
|---|---|
| 区分 | 自立支援 |
| 住所 | 〒820-8505 福岡県飯塚市芳雄町3-83 |
| TEL | 0948-22-3800 |
| URL | https://aih-net.com/ |
HIV診療
| 主担当診療科 | 総合診療科 |
|---|
病院情報
| 病床数 | 総床数1040床(内一般970床) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診療時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初回予約 | 要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初診紹介状 | 要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス | JR福北ゆたか線 新飯塚駅 徒歩3分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 療養・福祉窓口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 |
地図
| 病院名 | 飯塚病院 |
|---|---|
| 区分 | 自立支援 |
| 住所 | 〒820-8505 福岡県飯塚市芳雄町3-83 |
| TEL | 0948-22-3800 |
| URL | https://aih-net.com/ |
| 主担当診療科 | 総合診療科 |
|---|
| 病床数 | 総床数1040床(内一般970床) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診療時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初回予約 | 要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初診紹介状 | 要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス | JR福北ゆたか線 新飯塚駅 徒歩3分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 療養・福祉窓口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 |