基本情報
| 病院名 | 独立行政法人国立病院機構呉医療センター |
|---|---|
| 区分 | 自立支援 |
| 住所 | 〒737-0023 広島県呉市青山町3-1 |
| TEL | 0823-22-3111 |
| URL | https://kure.hosp.go.jp/ |
HIV診療
| 主担当診療科 | 血液内科 |
|---|
病院情報
| 病床数 | 総床数645床(内一般595床) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診療時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初回予約 | 要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初診紹介状 | 要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス | JR呉線 呉駅 バス10分(無料シャトルバスあり) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 療養・福祉窓口 | 地域医療連携室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | ・全科対応可能 ・予約制 |
地図
| 病院名 | 独立行政法人国立病院機構呉医療センター |
|---|---|
| 区分 | 自立支援 |
| 住所 | 〒737-0023 広島県呉市青山町3-1 |
| TEL | 0823-22-3111 |
| URL | https://kure.hosp.go.jp/ |
| 主担当診療科 | 血液内科 |
|---|
| 病床数 | 総床数645床(内一般595床) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診療時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初回予約 | 要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初診紹介状 | 要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス | JR呉線 呉駅 バス10分(無料シャトルバスあり) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 療養・福祉窓口 | 地域医療連携室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | ・全科対応可能 ・予約制 |