基本情報
| 病院名 | 兵庫県立尼崎総合医療センター |
|---|---|
| 区分 | 自立支援 |
| 住所 | 〒660-8550 兵庫県尼崎市東難波町2-17-77 |
| TEL | 06-6480-7000 |
| URL | https://agmc.hyogo.jp/ |
HIV診療
| 主担当診療科 | ER総合診療科/感染症内科 |
|---|
病院情報
| 病床数 | 総床数730床(内一般714床) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診療時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初回予約 | 要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初診紹介状 | 要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス | 阪神電鉄 尼崎駅 南出口4番よりバスで約13分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 療養・福祉窓口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 |
地図
| 病院名 | 兵庫県立尼崎総合医療センター |
|---|---|
| 区分 | 自立支援 |
| 住所 | 〒660-8550 兵庫県尼崎市東難波町2-17-77 |
| TEL | 06-6480-7000 |
| URL | https://agmc.hyogo.jp/ |
| 主担当診療科 | ER総合診療科/感染症内科 |
|---|
| 病床数 | 総床数730床(内一般714床) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診療時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初回予約 | 要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初診紹介状 | 要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス | 阪神電鉄 尼崎駅 南出口4番よりバスで約13分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 療養・福祉窓口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 |