基本情報
| 病院名 | 独立行政法人国立病院機構舞鶴医療センター |
|---|---|
| 区分 | 自立支援 |
| 住所 | 〒625-8502 京都府舞鶴市字行永2410 |
| TEL | 0773-62-2680 |
| URL | https://maizuru.hosp.go.jp/ |
HIV診療
| 主担当診療科 | 内科 |
|---|
病院情報
| 病床数 | 総床数399床(内一般279床) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診療時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初回予約 | 要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初診紹介状 | 要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス | JR小浜線 東舞鶴駅 タクシー3分 徒歩15分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 療養・福祉窓口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 |
地図
| 病院名 | 独立行政法人国立病院機構舞鶴医療センター |
|---|---|
| 区分 | 自立支援 |
| 住所 | 〒625-8502 京都府舞鶴市字行永2410 |
| TEL | 0773-62-2680 |
| URL | https://maizuru.hosp.go.jp/ |
| 主担当診療科 | 内科 |
|---|
| 病床数 | 総床数399床(内一般279床) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診療時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初回予約 | 要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初診紹介状 | 要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス | JR小浜線 東舞鶴駅 タクシー3分 徒歩15分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 療養・福祉窓口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 |