基本情報
| 病院名 | 滋賀県立総合病院 |
|---|---|
| 区分 | 自立支援 |
| 住所 | 〒524-8524 滋賀県守山市守山5丁目4番30号 |
| TEL | 077-582-5031 |
| URL | https://www.pref.shiga.lg.jp/kensou/ |
HIV診療
| 主担当診療科 | 血液内科 |
|---|
病院情報
| 病床数 | 総床数535床(内一般535床) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診療時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初回予約 | 要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初診紹介状 | 要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス | JR守山駅より近江バスで総合病院下車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 療養・福祉窓口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 |
地図
| 病院名 | 滋賀県立総合病院 |
|---|---|
| 区分 | 自立支援 |
| 住所 | 〒524-8524 滋賀県守山市守山5丁目4番30号 |
| TEL | 077-582-5031 |
| URL | https://www.pref.shiga.lg.jp/kensou/ |
| 主担当診療科 | 血液内科 |
|---|
| 病床数 | 総床数535床(内一般535床) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診療時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初回予約 | 要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初診紹介状 | 要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス | JR守山駅より近江バスで総合病院下車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 療養・福祉窓口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 |