基本情報
| 病院名 | 独立行政法人国立病院機構金沢医療センター |
|---|---|
| 区分 | |
| 住所 | 〒920-8650 石川県金沢市下石引町1番1号 |
| TEL | 076-262-4161 |
| URL | https://kanazawa.hosp.go.jp/ |
HIV診療
| 主担当診療科 | 血液内科 |
|---|
病院情報
| 病床数 | 総床数554床(内一般512床) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診療時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初回予約 | 不要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初診紹介状 | 要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス | JR北陸本線 金沢駅下車 北陸鉄道バス(約20分)出羽町停留所下車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 療養・福祉窓口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 |
地図
| 病院名 | 独立行政法人国立病院機構金沢医療センター |
|---|---|
| 区分 | |
| 住所 | 〒920-8650 石川県金沢市下石引町1番1号 |
| TEL | 076-262-4161 |
| URL | https://kanazawa.hosp.go.jp/ |
| 主担当診療科 | 血液内科 |
|---|
| 病床数 | 総床数554床(内一般512床) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診療時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初回予約 | 不要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初診紹介状 | 要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス | JR北陸本線 金沢駅下車 北陸鉄道バス(約20分)出羽町停留所下車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 療養・福祉窓口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 |