基本情報
| 病院名 | 公立岩瀬病院 |
|---|---|
| 区分 | |
| 住所 | 〒962-8503 福島県須賀川市北町20 |
| TEL | 0248-75-3111 |
| URL | http://www.iwase-hp.jp/ |
HIV診療
| 主担当診療科 | 内科 |
|---|
病院情報
| 病床数 | 総床数279床(内一般273床) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診療時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初回予約 | 要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初診紹介状 | 要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス | 東北本線「須賀川駅」から徒歩10分/東北自動車道「須賀川インター」から車で10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 療養・福祉窓口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 |
地図
| 病院名 | 公立岩瀬病院 |
|---|---|
| 区分 | |
| 住所 | 〒962-8503 福島県須賀川市北町20 |
| TEL | 0248-75-3111 |
| URL | http://www.iwase-hp.jp/ |
| 主担当診療科 | 内科 |
|---|
| 病床数 | 総床数279床(内一般273床) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診療時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初回予約 | 要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初診紹介状 | 要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス | 東北本線「須賀川駅」から徒歩10分/東北自動車道「須賀川インター」から車で10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 療養・福祉窓口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 |