基本情報
| 病院名 | 南相馬市立総合病院 |
|---|---|
| 区分 | |
| 住所 | 〒975-0033 福島県南相馬市原町区高見町二丁目54-6 |
| TEL | 0244-22-3181 |
| URL | http://m-soma-hsp.com/ |
HIV診療
| 主担当診療科 | 血液内科 |
|---|
病院情報
| 病床数 | 総床数300床(内一般300床) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診療時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初回予約 | 要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初診紹介状 | 要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス | JR常磐線 原ノ町駅下車 徒歩15分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 療養・福祉窓口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 |
地図
| 病院名 | 南相馬市立総合病院 |
|---|---|
| 区分 | |
| 住所 | 〒975-0033 福島県南相馬市原町区高見町二丁目54-6 |
| TEL | 0244-22-3181 |
| URL | http://m-soma-hsp.com/ |
| 主担当診療科 | 血液内科 |
|---|
| 病床数 | 総床数300床(内一般300床) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診療時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初回予約 | 要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初診紹介状 | 要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス | JR常磐線 原ノ町駅下車 徒歩15分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 療養・福祉窓口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 |